Aktuální české poptávky - Chemický, farmaceutický průmysl - strana 229
Celkový počet poptávek v oboru Chemický, farmaceutický průmysl - strana 229 je 7109.
| Datum | Popis | ID |
|---|---|---|
| 13.02.2012 | Močovina | 145871 |
| 13.02.2012 | Penloc GTI | 145867 |
| 13.02.2012 | B2B - Čistící prostředky | 145848 |
| 13.02.2012 | Koupelnové houby | 145847 |
| 10.02.2012 | B2B - Suchý extrakt | 145768 |
| 9.02.2012 | B2B - Vlasový kosmetika | 145716 |
| 9.02.2012 | Kosmetika | 145714 |
| 9.02.2012 | B2B - Dusičnan měďnatý | 145685 |
| 9.02.2012 | B2B - Úklidové prostředky a materiál | 145682 |
| 9.02.2012 | Chladící věž do pěstitelské pálenice | 145681 |
| 9.02.2012 | Testovací soupravu na přítomnost drogy | 145678 |
| 8.02.2012 | B2B - Motorová nafta | 145591 |
| 7.02.2012 | B2B - Substráty | 145504 |
| 3.02.2012 | B2B - Slunečnicové pelety | 145387 |
| 3.02.2012 | B2B - Lepidla na obuv | 145366 |
| 3.02.2012 | Profi kosmetika | 145344 |
| 1.02.2012 | B2B - Polyvinylacetát | 145161 |
| 31.01.2012 | B2B - Fasádní polystyren | 145126 |
| 31.01.2012 | B2B - Denaturovaný líh | 145118 |
| 31.01.2012 | B2B - Slunečnicové pelety | 145078 |
| 30.01.2012 | B2B - Tuhé toaletní mýdlo | 145023 |
| 27.01.2012 | Sulfid Amonný | 144940 |
| 27.01.2012 | B2B - Extrudovaný fasádní polystyren | 144924 |
| 27.01.2012 | B2B - Hygienistické zboží, čistící prostředky | 144923 |

B2B - Čistící prostředky