Aktuální české poptávky - Finance, banky a pojištění - strana 23
Celkový počet poptávek v oboru Finance, banky a pojištění - strana 23 je 759.
| Datum | Popis | ID |
|---|---|---|
| 18.09.2009 | B2B - Spoluinvestor na výrobu prototypu | 100915 |
| 15.09.2009 | B2B - Investor / partner | 100679 |
| 15.09.2009 | B2B - Investor nebo společník | 100643 |
| 15.09.2009 | B2B - Investor na FVE | 100637 |
| 9.09.2009 | B2B - Stravenky | 100375 |
| 8.09.2009 | B2B - Investor (Webový obchodní systém) | 100262 |
| 8.09.2009 | B2B - Stravovací poukázky | 100231 |
| 2.09.2009 | B2B - Smluvní stravování -poukázky | 99838 |
| 31.08.2009 | B2B - Investor pro odkup areálu | 99698 |
| 26.08.2009 | B2B - Investor | 99488 |
| 24.08.2009 | B2B - Stravenky | 99252 |
| 18.08.2009 | B2B - Tichý společník | 98960 |
| 18.08.2009 | B2B - Vypracování znaleckého posudku | 98930 |
| 17.08.2009 | B2B - Investor nebo tichý společník | 98824 |
| 17.08.2009 | B2B - Investor | 98789 |
| 10.08.2009 | B2B - Stravovácí poukázky | 98336 |
| 7.08.2009 | B2B - Znalecký posudek | 98284 |
| 31.07.2009 | B2B - Sponzoring | 97896 |
| 30.07.2009 | B2B - Zabezpečení stravovacími poukázkami | 97837 |
| 27.07.2009 | B2B - Investor - IT | 97653 |
| 27.07.2009 | B2B - Tichý společník | 97632 |
| 24.07.2009 | B2B - Investor | 97515 |
| 23.07.2009 | B2B - Investor | 97417 |
| 20.07.2009 | B2B - Solární elektrárna | 97218 |

B2B - Spoluinvestor na výrobu prototypu