Aktuální české poptávky - Sklo, keramika, nerosty - strana 40
Celkový počet poptávek v oboru Sklo, keramika, nerosty - strana 40 je 1604.
| Datum | Popis | ID |
|---|---|---|
| 23.02.2012 | B2B - Skleněné šálky na kávu | 146509 |
| 21.02.2012 | B2B - Izolační materiály | 146332 |
| 21.02.2012 | B2B - Sádrokartony | 146325 |
| 20.02.2012 | B2B - Vápeno křemičité desky | 146272 |
| 17.02.2012 | B2B - Zámková dlažba | 146168 |
| 16.02.2012 | B2B - Stavební materiál - prefabrikáty | 146086 |
| 15.02.2012 | Kuchyňské nádobí | 146006 |
| 14.02.2012 | Bílé hrnky | 145923 |
| 13.02.2012 | B2B - Sádrokartony, profily | 145887 |
| 13.02.2012 | Technická vata | 145855 |
| 12.02.2012 | Cihlová výplň | 145810 |
| 8.02.2012 | Křemenné sklo | 145629 |
| 8.02.2012 | B2B - Minerální a celulózová foukaná izolace | 145599 |
| 8.02.2012 | B2B - PUR panely | 145595 |
| 8.02.2012 | B2B - Maltové směsi | 145590 |
| 7.02.2012 | Zámková dlažba | 145540 |
| 7.02.2012 | B2B - Sklo, silikony, lepící pásky | 145533 |
| 6.02.2012 | Užitkové sklo | 145476 |
| 6.02.2012 | B2B - Menší květináče | 145469 |
| 6.02.2012 | B2B - Kalené sklo | 145457 |
| 2.02.2012 | B2B - Čiré sklo | 145256 |
| 30.01.2012 | Ploché sklo | 144991 |
| 26.01.2012 | Sklenice na víno | 144822 |
| 26.01.2012 | Korálky | 144817 |

B2B - Skleněné šálky na kávu