Aktuální české poptávky - Sklo, keramika, nerosty - strana 45
Celkový počet poptávek v oboru Sklo, keramika, nerosty - strana 45 je 1604.
| Datum | Popis | ID |
|---|---|---|
| 21.07.2011 | B2B - Cement | 134130 |
| 19.07.2011 | B2B - Drátkobeton výrobní haly | 133972 |
| 18.07.2011 | Obklady | 133795 |
| 15.07.2011 | B2B - Sklenice na med a víka | 133734 |
| 14.07.2011 | B2B - Sádrokarton | 133677 |
| 14.07.2011 | Brusný kotouč | 133669 |
| 14.07.2011 | B2B - Skleněné lahve | 133668 |
| 12.07.2011 | B2B - Čiré lahve | 133544 |
| 11.07.2011 | Brusný kotouč | 133446 |
| 7.07.2011 | B2B - Silniční obrubníky | 133334 |
| 7.07.2011 | B2B - Lávový kámen | 133324 |
| 7.07.2011 | B2B - Skleněné lustrové díly | 133289 |
| 4.07.2011 | B2B - Stroj na foukanou izolaci | 133228 |
| 4.07.2011 | B2B - Skleněné dveře | 133208 |
| 4.07.2011 | Ploché sklo | 133203 |
| 1.07.2011 | B2B - Sklo CAF2 | 133158 |
| 1.07.2011 | B2B - Stavební materiály | 133137 |
| 24.06.2011 | B2B - Betonová zámková dlažba | 132819 |
| 23.06.2011 | B2B - Ploché sklo | 132750 |
| 23.06.2011 | B2B - Koupelnové vybavení - sprchové kouty | 132720 |
| 22.06.2011 | B2B - Interiérové dveře | 132702 |
| 22.06.2011 | B2B - Sklo pro fusingové zpracování | 132694 |
| 22.06.2011 | B2B - Fasádní omítky | 132684 |
| 22.06.2011 | Skleničky Omnia 0,3 l | 132668 |

B2B - Cement