Aktuální české poptávky - Sklo, keramika, nerosty - strana 66
Celkový počet poptávek v oboru Sklo, keramika, nerosty - strana 66 je 1604.
| Datum | Popis | ID |
|---|---|---|
| 3.04.2006 | B2B - Skla na oleje
| 55011 |
| 7.03.2006 | B2B - Brusné plátky | 53277 |
| 9.02.2006 | B2B - Sklo pro použití do aut | 51775 |
| 21.12.2005 | B2B - Stroje na značení keramiky | 49334 |
| 2.12.2005 | B2B - Keramické, skleněné tácky pod svíčky | 48257 |
| 1.12.2005 | B2B - Skleněná stínidla | 48187 |
| 10.11.2005 | B2B - Velké množství portlanského cementu | 47124 |
| 4.11.2005 | B2B - Ploché sklo | 46780 |
| 12.10.2005 | B2B - Velké množství portlanského cementu | 45470 |
| 5.10.2005 | B2B - Zrcadlové osvětlení | 45014 |
| 8.08.2005 | B2B - Tabulové sklo | 42013 |
| 3.08.2005 | B2B - Český křišťál
| 41741 |
| 26.07.2005 | B2B - Křišťál | 41315 |
| 21.06.2005 | B2B - Parfémové lahvičky | 39585 |
| 18.04.2005 | B2B - Zrcadlové střepy
| 35664 |
| 11.04.2005 | B2B - Doplňky pro koupelny | 35270 |
| 21.02.2005 | B2B - Grafitové elektrody pro tavení | 31990 |
| 6.09.2004 | B2B - Uhlíkové, skelné, aramidové tkaniny a vlákna | 22514 |
| 12.07.2004 | B2B - Křišťálové reprezentační předměty, dárkové sklo | 19936 |
| 24.09.2003 | B2B - Dvojskla | 12771 |

B2B - Skla na oleje
