Aktuální české poptávky - Textil, oděvy, kůže, obuv - strana 133
Celkový počet poptávek v oboru Textil, oděvy, kůže, obuv - strana 133 je 4267.
| Datum | Popis | ID |
|---|---|---|
| 11.03.2011 | B2B - Teplákové soupravy | 126820 |
| 11.03.2011 | B2B - Bavlněné látky | 126819 |
| 11.03.2011 | B2B - Kepr, plátno | 126814 |
| 9.03.2011 | B2B - Dámská obuv | 126672 |
| 8.03.2011 | B2B - Metráž pro výrobu pracovních oděvů | 126614 |
| 7.03.2011 | B2B - Měch - objem 1,5dm3 | 126506 |
| 7.03.2011 | B2B - Luxusní dámské oděvy | 126489 |
| 7.03.2011 | B2B - Netkané textilie | 126459 |
| 4.03.2011 | B2B - Dětské zboží | 126452 |
| 4.03.2011 | B2B - Dětská obuv | 126445 |
| 25.02.2011 | B2B - Bavlněný nebo viskózový samet | 126073 |
| 23.02.2011 | B2B - Pracovní oděvy | 125936 |
| 23.02.2011 | B2B - Malířské plátno | 125909 |
| 21.02.2011 | B2B - Netkané textílie z vlny | 125736 |
| 21.02.2011 | B2B - Vycházkové stejnokroje | 125732 |
| 21.02.2011 | B2B - Textil a oblečení | 125725 |
| 18.02.2011 | B2B - Plastové kanavy | 125683 |
| 18.02.2011 | B2B - Sypkovina | 125673 |
| 18.02.2011 | B2B - Husí peří | 125669 |
| 16.02.2011 | B2B - Výroba batohu, boxu, či kufru | 125584 |
| 16.02.2011 | B2B - Dětská obuv | 125557 |
| 16.02.2011 | B2B - Textil (pánský, dámský, dětský) | 125543 |
| 15.02.2011 | B2B - Spodní prádlo | 125487 |
| 15.02.2011 | B2B - Dětská obuv | 125478 |

B2B - Teplákové soupravy