Aktuální české poptávky - Textil, oděvy, kůže, obuv - strana 62
Celkový počet poptávek v oboru Textil, oděvy, kůže, obuv - strana 62 je 4267.
| Datum | Popis | ID |
|---|---|---|
| 18.02.2016 | B2B - Dětské pleny | 258963 |
| 18.02.2016 | B2B - Italské prádlo | 258949 |
| 15.02.2016 | B2B - Záclonové háčky | 258605 |
| 15.02.2016 | B2B - Šití transportních tašek | 258581 |
| 12.02.2016 | B2B - Impregnace textilie | 258452 |
| 10.02.2016 | B2B - Plachta na přívěsný vozík | 258200 |
| 10.02.2016 | B2B - Textilie ze 100% polyester | 258186 |
| 2.02.2016 | B2B - Schodišťové běhouny | 257393 |
| 1.02.2016 | B2B - Šití oděvů | 257279 |
| 1.02.2016 | B2B - Kožená ucha ke kabelkám | 257271 |
| 28.01.2016 | B2B - Nako příze | 257105 |
| 28.01.2016 | B2B - Himalaya příze | 257103 |
| 28.01.2016 | B2B - Alize příze | 257097 |
| 27.01.2016 | B2B - Plst pro kreativní tvoření | 256959 |
| 26.01.2016 | B2B - Povlaky na polštáře | 256893 |
| 26.01.2016 | B2B - Povlečení na postele | 256889 |
| 26.01.2016 | B2B - Prostěradla na postele | 256885 |
| 26.01.2016 | B2B - Šicí stroj | 256876 |
| 25.01.2016 | B2B - Jelenice na krojové kalhoty | 256753 |
| 21.01.2016 | B2B - Černý neoprén | 256492 |
| 19.01.2016 | B2B - Suchý zip | 256294 |
| 18.01.2016 | B2B - Dutinky na stretch folii | 256141 |
| 15.01.2016 | B2B - Metráž kanafas | 256020 |
| 15.01.2016 | B2B - Pracovní oděvy - montérky | 256006 |

B2B - Dětské pleny