Aktuální české poptávky - Voda, čištění, životní prostředí - strana 50
Celkový počet poptávek v oboru Voda, čištění, životní prostředí - strana 50 je 1800.
| Datum | Popis | ID |
|---|---|---|
| 25.01.2012 | B2B - Generátory plynu | 144738 |
| 18.01.2012 | B2B - Fotovoltaické panely | 144378 |
| 18.01.2012 | B2B - Ojeté pneumatiky | 144335 |
| 10.01.2012 | B2B - Ojeté pneumatiky | 143825 |
| 2.01.2012 | B2B - Kovový odpad - šrot | 143384 |
| 27.12.2011 | B2B - Odpadní materiál z plastů a pryže | 143129 |
| 16.12.2011 | B2B - Likvidace zeminy - suti | 142615 |
| 29.11.2011 | B2B - Výrobní odpady | 141734 |
| 18.11.2011 | B2B - Solární systémy | 141269 |
| 10.11.2011 | B2B - Tepelná čerpadla | 140932 |
| 7.11.2011 | PVC drtě | 140716 |
| 2.11.2011 | Odpadní novinový papír | 140510 |
| 31.10.2011 | B2B - Úpravny vody pro zdroje tepla | 140380 |
| 21.10.2011 | B2B - Plastový odpad z výroby | 139900 |
| 21.10.2011 | B2B - PA6.6 odpad | 139842 |
| 21.10.2011 | B2B - PP drť | 139841 |
| 20.10.2011 | B2B - Výkup druhotného materiálu | 139767 |
| 20.10.2011 | B2B - HDPE drť | 139766 |
| 17.10.2011 | B2B - Vlákenné výrobní odpady | 139482 |
| 13.10.2011 | Odvoz suti | 139346 |
| 10.10.2011 | B2B - Správa a údržba autobusových zastávek | 139006 |
| 3.10.2011 | Likvidace odpadu | 138610 |
| 29.09.2011 | B2B - Odpad, použité láhve | 138395 |
| 20.09.2011 | Odpadní mirelon | 137931 |

B2B - Generátory plynu