Aktuální české poptávky - Zemědělství, potravinářství - strana 318
Celkový počet poptávek v oboru Zemědělství, potravinářství - strana 318 je 7815.
Datum | Popis | ID |
27.06.2007 | B2B - Víno sudové KEG | 68765 |
27.06.2007 | B2B - Hračky | 68763 |
26.06.2007 | B2B - Mražené jahody - SENGA SENGANA - 1/Nekalibrované II.jakost-20 tun | 68740 |
26.06.2007 | B2B - Ječmen ozimý, pšenice ozimá, mák, hrách žlutý, řepka ozimá, kmín | 68739 |
25.06.2007 | B2B - Česká vejce M
| 68623 |
25.06.2007 | B2B - Mák modrý, kmín, hrách, len, soja ad. zemědělské komodity 2007 | 68620 |
25.06.2007 | B2B - Víno sudové KEG | 68619 |
22.06.2007 | B2B - Technologie pěstování žampionů | 68614 |
22.06.2007 | B2B - Linka pro výrobu sušeného mléka s balící technologií | 68606 |
21.06.2007 | B2B - Candát filety | 68602 |
20.06.2007 | B2B - Rostlý travní koberec | 68562 |
19.06.2007 | B2B - Cukr-krystal řepný | 68543 |
18.06.2007 | B2B - Mražené jahody | 68401 |
12.06.2007 | B2B - Kachní játra, husí játra | 68294 |
12.06.2007 | B2B - Mražené krůty, krůtí prsa, játra, stehna, čtvrtky | 68293 |
12.06.2007 | B2B - Mražená kuřata, kuřecí prsa, kuřecí stehna, kuřecí čtvrtky, kuřecí křídla, kuřecí játra, mražené slepice | 68292 |
8.06.2007 | B2B - Kompletní výrobní linka na čokoládu
| 68177 |
8.06.2007 | B2B - Potravinářský modrý mák | 68163 |
8.06.2007 | B2B - Obiloviny, luštěniny | 68161 |
6.06.2007 | B2B - Zařízení pro mlékarny technologické línky | 68132 |
6.06.2007 | B2B - Řepkový olej | 68127 |
5.06.2007 | B2B - Obiloviny pro výrobu krmných směsí pro zvířata
| 68096 |
31.05.2007 | B2B - Sušená syrovátka | 67965 |
28.05.2007 | B2B - Malotraktor | 67835 |